• SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD
  • SQ5 3.0 4WD

AUDI
SQ5 3.0 4WD

レザーパッケージ Bang&Olfsen シートヒーター(全席) レッドブレーキキャリパー レッドレザーシート ACC マトリクスLEDヘッドライト 20インチAW
年式
2022年
走行距離
1.0万km
車検
R8年12月
修復歴
なし
支払総額 617 万円(本体価格598万円)
取扱店舗 RESENSE KYOTO

スペック

ボディカラー グレー
ミッション フロア8AT
排気量 3000cc
定員 5名

基本装備

  • キーレス
  • スマートキー
  • クルーズコントロール
  • ETC
  • カーナビ
  • × TV
  • カメラ
  • 全周囲カメラ

インテリア

  • パワステ
  • パワーウィンドウ
  • エアコン・クーラー
  • シートヒーター
  • × シートエアコン
  • 本革シート
  • 電動シート
  • × 3列シート
  • × 後席モニター

エクステリア

  • アルミホイール
  • × サンルーフ・ガラスルーフ
  • 電動リアゲート
  • × 寒冷地仕様

安全装備

  • エアバッグ
  • 障害物センサー
  • ABS
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減ブレーキ
  • 盗難防止装置